Ar-condicionado TCL Elite GV, possui economia de até 75% para modelos Inverter comparado a modelos convencionais, permite que o aparelho continue funcionando, mesmo em condições adversas como locais onde a tensão da rede seja instável ou utilizando geradores como fonte de energia. Sinta o ambiente agradável e refrigerado em poucos segundos. A refrigeração pode ser até 50% mais rápida quando comparado a modelos convencionais.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 665 x 1200 x 235 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 6,6 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 476 x 399 x 564 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 22,4 KG |
|---|
| Consumo | 483 kWh/ano W |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 2 Anos Outras Peças |
|---|
| Área do Ambiente | 500 m³/h |
|---|
| Tipo de Filtro | HD Silver Ion + Carvão Ativado |
|---|
| Modelo | TAC-09CSGV-INV |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função ECO | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Resfriamento Rápido | Sim |
|---|
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | C |
|---|
| Consumo | 483 kWh/ano |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|