| Versão 2 Ohms | Potência Nominal @13,8VDC 2 Ohms: 400W RMS (4 x 100W RMS) 4 Ohms: 252W RMS (4 x 63W RMS)2 Canais Bridged 4 Ohms: 400W RMS (2 x 200W RMS) | 
|---|---|
| Número de canais | 04 | 
| Sensibilidade de entrada | 200mV | 
| Relação de sinal/ruído | > 90dB | 
| Resposta de frequência | 18Hz a 30KHz (-3dB) | 
| Crossover high pass (HPF) | 90Hz (-12dB/8ª) Fixo | 
| Crossover low pass (LPF) | 90Hz (-12dB/8ª) Fixo | 
| Impedância de Entrada | 22K Ohms | 
| Impedância de Saída | 2 Ohms | 
| Sistema de proteção | Térmica e Curto na Saída | 
| Tensão de alimentação mínima | 8VDC | 
| Tensão de alimentação máxima | 16VDC | 
| Consumo em repouso | 0,8A | 
| Consumo máximo musical | 16,5A | 
| Consumo máximo em sinal senoidal | 33A | 
| Dimensões (LxAxP) | 138 x 49 x 121mm | 
| Peso | 0,60kg | 
| EAN | 7898556840682 | 
 
  Módulo Amplificador Stetsom Hl 2000.4 2 Ohms 4 Canais
Módulo Amplificador Stetsom Hl 2000.4 2 Ohms 4 Canais	














